HK-WKQ-A2+HK-WKQ-D2是是司完全自主研發(fā)的分體式風(fēng)機(jī)盤管計(jì)時(shí)溫控器,溫控器分為控制面板和執(zhí)行模塊兩部分,能夠有效地做到強(qiáng)馳分離,控制安全智能家居、樓宇自控、酒店客控等領(lǐng)域改造項(xiàng)目。它集房間溫控校琢數(shù)設(shè)定,環(huán)境溫度設(shè)定,風(fēng)機(jī)盤管運(yùn)行方式設(shè)定以及在不同檔位運(yùn)行時(shí)間計(jì)量功能于一身,通過采集高精度傳感器信號(hào)與設(shè)定溫度進(jìn)行比較,根據(jù)設(shè)定的工作方式,輸出控制信號(hào), 控制電動(dòng)閥和三檔風(fēng)速,自動(dòng)調(diào)節(jié)冷暖氣量,達(dá)到保持室內(nèi)恒溫的目的,適用于兩管制或四管制的中央空調(diào)系統(tǒng)。面板具有RS485、PBUS、 LORA等通訊接口,配合網(wǎng)關(guān),可實(shí)現(xiàn)空調(diào)遠(yuǎn)程管理和計(jì)量計(jì)費(fèi)等功能。
HK-WKQ-A2+HK-WKQ-D2是是司完全自主研發(fā)的分體式風(fēng)機(jī)盤管計(jì)時(shí)溫控器,溫控器分為控制面板和執(zhí)行模塊兩部分,能夠有效地做到強(qiáng)馳分離,控制安全智能家居、樓宇自控、酒店客控等領(lǐng)域改造項(xiàng)目。它集房間溫控校琢數(shù)設(shè)定,環(huán)境溫度設(shè)定,風(fēng)機(jī)盤管運(yùn)行方式設(shè)定以及在不同檔位運(yùn)行時(shí)間計(jì)量功能于一身,通過采集高精度傳感器信號(hào)與設(shè)定溫度進(jìn)行比較,根據(jù)設(shè)定的工作方式,輸出控制信號(hào), 控制電動(dòng)閥和三檔風(fēng)速,自動(dòng)調(diào)節(jié)冷暖氣量,達(dá)到保持室內(nèi)恒溫的目的,適用于兩管制或四管制的中央空調(diào)系統(tǒng)。面板具有RS485、PBUS、 LORA等通訊接口,配合網(wǎng)關(guān),可實(shí)現(xiàn)空調(diào)遠(yuǎn)程管理和計(jì)量計(jì)費(fèi)等功能。
| 分類 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
|---|---|---|
| 通訊接口 | 通訊接口1 | A1B1控制總線接口 |
| 協(xié)議類型 | EIA-485, Modbus RTU | |
| 通訊接口2 | A2B2聯(lián)網(wǎng)總線接口(為橋接使用) | |
| 協(xié)議類型 | EIA-485, Modbus RTU | |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 外形尺寸 | 108mm * 95mm * 35mm |
| 外殼材料 | PC | |
| 安裝方式 | 導(dǎo)軌安裝或隱藏安裝 |
| 分類 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
|---|---|---|
| 電氣參數(shù) | 輸入電壓 | 12VDC |
| 產(chǎn)品功耗 | 25mA@12V max | |
| 環(huán)境條件 | 工作溫度 | 0~45C |
| 存儲(chǔ)濕度 | 5~95%RH(無結(jié)露) | |
| 溫度設(shè)置 | 15℃~30℃ (制冷)20℃~35℃ (制熱) | |
| 顯示范圍 | 5℃~45℃ | |
| 控制精度 | ±1℃ | |
| 通訊接口 | 通訊接口1 | A1B1控制總線接口 |
| 協(xié)議類型 | EIA-485, Modbus RTU | |
| 通訊接口2 | A2 B2聯(lián)網(wǎng)總線接口EIA-485,Modbus RTU (TFP220A) | |
| 協(xié)議類型 | PBUS聯(lián)網(wǎng)總線接口(TFP220B) | |
| LORA無線,LORA WAN(TFP22C) | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 外形尺寸 | 86mm*86mm*65mm |
| 外殼材料 | PC+ABS+玻璃 | |
| 安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)86底盒 | |
| 顯示方式 | LCD屏 | |
| 按鍵類型 | 輕觸按鍵 |
| 分類 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
|---|---|---|
| 通訊接口 | 通訊接口1 | A1B1控制總線接口 |
| 協(xié)議類型 | EIA-485, Modbus RTU | |
| 通訊接口2 | A2B2聯(lián)網(wǎng)總線接口(為橋接使用) | |
| 協(xié)議類型 | EIA-485, Modbus RTU | |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 外形尺寸 | 108mm * 95mm * 35mm |
| 外殼材料 | PC | |
| 安裝方式 | 導(dǎo)軌安裝或隱藏安裝 |
| 分類 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
|---|---|---|
| 電氣參數(shù) | 輸入電壓 | 12VDC |
| 產(chǎn)品功耗 | 25mA@12V max | |
| 環(huán)境條件 | 工作溫度 | 0~45C |
| 存儲(chǔ)濕度 | 5~95%RH(無結(jié)露) | |
| 溫度設(shè)置 | 15℃~30℃ (制冷)20℃~35℃ (制熱) | |
| 顯示范圍 | 5℃~45℃ | |
| 控制精度 | ±1℃ | |
| 通訊接口 | 通訊接口1 | A1B1控制總線接口 |
| 協(xié)議類型 | EIA-485, Modbus RTU | |
| 通訊接口2 | A2 B2聯(lián)網(wǎng)總線接口EIA-485,Modbus RTU (TFP220A) | |
| 協(xié)議類型 | PBUS聯(lián)網(wǎng)總線接口(TFP220B) | |
| LORA無線,LORA WAN(TFP22C) | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 外形尺寸 | 86mm*86mm*65mm |
| 外殼材料 | PC+ABS+玻璃 | |
| 安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)86底盒 | |
| 顯示方式 | LCD屏 | |
| 按鍵類型 | 輕觸按鍵 |
?